正在显示
17 个修改的文件
包含
122 行增加
和
63 行删除
1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | 1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
2 | <project version="4"> | 2 | <project version="4"> |
3 | <component name="ChangeListManager"> | 3 | <component name="ChangeListManager"> |
4 | - <list default="true" id="129454fc-5415-4c7e-9855-d0293355ede5" name="Default Changelist" comment="版本:1.0.11 1.新增学校审核用例逻辑判断"> | 4 | + <list default="true" id="129454fc-5415-4c7e-9855-d0293355ede5" name="Default Changelist" comment="版本:1.0.12 1.优化hr登陆问题"> |
5 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/.idea/workspace.xml" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/.idea/workspace.xml" afterDir="false" /> | 5 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/.idea/workspace.xml" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/.idea/workspace.xml" afterDir="false" /> |
6 | - <change beforePath="$PROJECT_DIR$/conf/config.ini" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/conf/config.ini" afterDir="false" /> | ||
7 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_manage/test_07_apply_audit.xlsx" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_manage/test_07_apply_audit.xlsx" afterDir="false" /> | 6 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_manage/test_07_apply_audit.xlsx" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_manage/test_07_apply_audit.xlsx" afterDir="false" /> |
8 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_preparation/test_04_internship_plan.xlsx" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_preparation/test_04_internship_plan.xlsx" afterDir="false" /> | 7 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_preparation/test_04_internship_plan.xlsx" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_preparation/test_04_internship_plan.xlsx" afterDir="false" /> |
9 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_preparation/test_05_internship_project.xlsx" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_preparation/test_05_internship_project.xlsx" afterDir="false" /> | 8 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_preparation/test_05_internship_project.xlsx" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/data/Internship_preparation/test_05_internship_project.xlsx" afterDir="false" /> |
@@ -18,9 +17,8 @@ | @@ -18,9 +17,8 @@ | ||
18 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/data/test_01_login.xlsx" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/data/test_01_login.xlsx" afterDir="false" /> | 17 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/data/test_01_login.xlsx" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/data/test_01_login.xlsx" afterDir="false" /> |
19 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/report/history.json" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/report/history.json" afterDir="false" /> | 18 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/report/history.json" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/report/history.json" afterDir="false" /> |
20 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/run.py" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/run.py" afterDir="false" /> | 19 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/run.py" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/run.py" afterDir="false" /> |
21 | - <change beforePath="$PROJECT_DIR$/testcase/test_04_Internship_preparation.py" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/testcase/test_04_Internship_preparation.py" afterDir="false" /> | ||
22 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py" afterDir="false" /> | 20 | <change beforePath="$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py" afterDir="false" /> |
23 | - <change beforePath="$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py" afterDir="false" /> | 21 | + <change beforePath="$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py" beforeDir="false" afterPath="$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py" afterDir="false" /> |
24 | </list> | 22 | </list> |
25 | <option name="SHOW_DIALOG" value="false" /> | 23 | <option name="SHOW_DIALOG" value="false" /> |
26 | <option name="HIGHLIGHT_CONFLICTS" value="true" /> | 24 | <option name="HIGHLIGHT_CONFLICTS" value="true" /> |
@@ -84,7 +82,7 @@ | @@ -84,7 +82,7 @@ | ||
84 | </key> | 82 | </key> |
85 | </component> | 83 | </component> |
86 | <component name="RunManager" selected="Python.run"> | 84 | <component name="RunManager" selected="Python.run"> |
87 | - <configuration name="handle_token" type="PythonConfigurationType" factoryName="Python" temporary="true" nameIsGenerated="true"> | 85 | + <configuration name="aaa" type="PythonConfigurationType" factoryName="Python" temporary="true" nameIsGenerated="true"> |
88 | <module name="yxly2" /> | 86 | <module name="yxly2" /> |
89 | <option name="INTERPRETER_OPTIONS" value="" /> | 87 | <option name="INTERPRETER_OPTIONS" value="" /> |
90 | <option name="PARENT_ENVS" value="true" /> | 88 | <option name="PARENT_ENVS" value="true" /> |
@@ -97,7 +95,7 @@ | @@ -97,7 +95,7 @@ | ||
97 | <option name="ADD_CONTENT_ROOTS" value="true" /> | 95 | <option name="ADD_CONTENT_ROOTS" value="true" /> |
98 | <option name="ADD_SOURCE_ROOTS" value="true" /> | 96 | <option name="ADD_SOURCE_ROOTS" value="true" /> |
99 | <EXTENSION ID="PythonCoverageRunConfigurationExtension" runner="coverage.py" /> | 97 | <EXTENSION ID="PythonCoverageRunConfigurationExtension" runner="coverage.py" /> |
100 | - <option name="SCRIPT_NAME" value="$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py" /> | 98 | + <option name="SCRIPT_NAME" value="$PROJECT_DIR$/tools/aaa.py" /> |
101 | <option name="PARAMETERS" value="" /> | 99 | <option name="PARAMETERS" value="" /> |
102 | <option name="SHOW_COMMAND_LINE" value="false" /> | 100 | <option name="SHOW_COMMAND_LINE" value="false" /> |
103 | <option name="EMULATE_TERMINAL" value="false" /> | 101 | <option name="EMULATE_TERMINAL" value="false" /> |
@@ -106,7 +104,7 @@ | @@ -106,7 +104,7 @@ | ||
106 | <option name="INPUT_FILE" value="" /> | 104 | <option name="INPUT_FILE" value="" /> |
107 | <method v="2" /> | 105 | <method v="2" /> |
108 | </configuration> | 106 | </configuration> |
109 | - <configuration name="run" type="PythonConfigurationType" factoryName="Python" temporary="true" nameIsGenerated="true"> | 107 | + <configuration name="handle_token" type="PythonConfigurationType" factoryName="Python" temporary="true" nameIsGenerated="true"> |
110 | <module name="yxly2" /> | 108 | <module name="yxly2" /> |
111 | <option name="INTERPRETER_OPTIONS" value="" /> | 109 | <option name="INTERPRETER_OPTIONS" value="" /> |
112 | <option name="PARENT_ENVS" value="true" /> | 110 | <option name="PARENT_ENVS" value="true" /> |
@@ -114,12 +112,12 @@ | @@ -114,12 +112,12 @@ | ||
114 | <env name="PYTHONUNBUFFERED" value="1" /> | 112 | <env name="PYTHONUNBUFFERED" value="1" /> |
115 | </envs> | 113 | </envs> |
116 | <option name="SDK_HOME" value="" /> | 114 | <option name="SDK_HOME" value="" /> |
117 | - <option name="WORKING_DIRECTORY" value="$PROJECT_DIR$" /> | 115 | + <option name="WORKING_DIRECTORY" value="$PROJECT_DIR$/tools" /> |
118 | <option name="IS_MODULE_SDK" value="true" /> | 116 | <option name="IS_MODULE_SDK" value="true" /> |
119 | <option name="ADD_CONTENT_ROOTS" value="true" /> | 117 | <option name="ADD_CONTENT_ROOTS" value="true" /> |
120 | <option name="ADD_SOURCE_ROOTS" value="true" /> | 118 | <option name="ADD_SOURCE_ROOTS" value="true" /> |
121 | <EXTENSION ID="PythonCoverageRunConfigurationExtension" runner="coverage.py" /> | 119 | <EXTENSION ID="PythonCoverageRunConfigurationExtension" runner="coverage.py" /> |
122 | - <option name="SCRIPT_NAME" value="$PROJECT_DIR$/run.py" /> | 120 | + <option name="SCRIPT_NAME" value="$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py" /> |
123 | <option name="PARAMETERS" value="" /> | 121 | <option name="PARAMETERS" value="" /> |
124 | <option name="SHOW_COMMAND_LINE" value="false" /> | 122 | <option name="SHOW_COMMAND_LINE" value="false" /> |
125 | <option name="EMULATE_TERMINAL" value="false" /> | 123 | <option name="EMULATE_TERMINAL" value="false" /> |
@@ -128,22 +126,29 @@ | @@ -128,22 +126,29 @@ | ||
128 | <option name="INPUT_FILE" value="" /> | 126 | <option name="INPUT_FILE" value="" /> |
129 | <method v="2" /> | 127 | <method v="2" /> |
130 | </configuration> | 128 | </configuration> |
131 | - <configuration name="Unittests in test_04_Internship_preparation.py" type="tests" factoryName="Unittests" temporary="true" nameIsGenerated="true"> | 129 | + <configuration name="run" type="PythonConfigurationType" factoryName="Python" temporary="true" nameIsGenerated="true"> |
132 | <module name="yxly2" /> | 130 | <module name="yxly2" /> |
133 | <option name="INTERPRETER_OPTIONS" value="" /> | 131 | <option name="INTERPRETER_OPTIONS" value="" /> |
134 | <option name="PARENT_ENVS" value="true" /> | 132 | <option name="PARENT_ENVS" value="true" /> |
133 | + <envs> | ||
134 | + <env name="PYTHONUNBUFFERED" value="1" /> | ||
135 | + </envs> | ||
135 | <option name="SDK_HOME" value="" /> | 136 | <option name="SDK_HOME" value="" /> |
136 | - <option name="WORKING_DIRECTORY" value="$PROJECT_DIR$/testcase" /> | 137 | + <option name="WORKING_DIRECTORY" value="$PROJECT_DIR$" /> |
137 | <option name="IS_MODULE_SDK" value="true" /> | 138 | <option name="IS_MODULE_SDK" value="true" /> |
138 | <option name="ADD_CONTENT_ROOTS" value="true" /> | 139 | <option name="ADD_CONTENT_ROOTS" value="true" /> |
139 | <option name="ADD_SOURCE_ROOTS" value="true" /> | 140 | <option name="ADD_SOURCE_ROOTS" value="true" /> |
140 | <EXTENSION ID="PythonCoverageRunConfigurationExtension" runner="coverage.py" /> | 141 | <EXTENSION ID="PythonCoverageRunConfigurationExtension" runner="coverage.py" /> |
141 | - <option name="_new_additionalArguments" value="""" /> | ||
142 | - <option name="_new_target" value=""$PROJECT_DIR$/testcase/test_04_Internship_preparation.py"" /> | ||
143 | - <option name="_new_targetType" value=""PATH"" /> | 142 | + <option name="SCRIPT_NAME" value="$PROJECT_DIR$/run.py" /> |
143 | + <option name="PARAMETERS" value="" /> | ||
144 | + <option name="SHOW_COMMAND_LINE" value="false" /> | ||
145 | + <option name="EMULATE_TERMINAL" value="false" /> | ||
146 | + <option name="MODULE_MODE" value="false" /> | ||
147 | + <option name="REDIRECT_INPUT" value="false" /> | ||
148 | + <option name="INPUT_FILE" value="" /> | ||
144 | <method v="2" /> | 149 | <method v="2" /> |
145 | </configuration> | 150 | </configuration> |
146 | - <configuration name="Unittests in test_05_student_practice.py" type="tests" factoryName="Unittests" temporary="true" nameIsGenerated="true"> | 151 | + <configuration name="Unittests in test_04_Internship_preparation.py" type="tests" factoryName="Unittests" temporary="true" nameIsGenerated="true"> |
147 | <module name="yxly2" /> | 152 | <module name="yxly2" /> |
148 | <option name="INTERPRETER_OPTIONS" value="" /> | 153 | <option name="INTERPRETER_OPTIONS" value="" /> |
149 | <option name="PARENT_ENVS" value="true" /> | 154 | <option name="PARENT_ENVS" value="true" /> |
@@ -154,7 +159,7 @@ | @@ -154,7 +159,7 @@ | ||
154 | <option name="ADD_SOURCE_ROOTS" value="true" /> | 159 | <option name="ADD_SOURCE_ROOTS" value="true" /> |
155 | <EXTENSION ID="PythonCoverageRunConfigurationExtension" runner="coverage.py" /> | 160 | <EXTENSION ID="PythonCoverageRunConfigurationExtension" runner="coverage.py" /> |
156 | <option name="_new_additionalArguments" value="""" /> | 161 | <option name="_new_additionalArguments" value="""" /> |
157 | - <option name="_new_target" value=""$PROJECT_DIR$/testcase/test_05_student_practice.py"" /> | 162 | + <option name="_new_target" value=""$PROJECT_DIR$/testcase/test_04_Internship_preparation.py"" /> |
158 | <option name="_new_targetType" value=""PATH"" /> | 163 | <option name="_new_targetType" value=""PATH"" /> |
159 | <method v="2" /> | 164 | <method v="2" /> |
160 | </configuration> | 165 | </configuration> |
@@ -177,16 +182,16 @@ | @@ -177,16 +182,16 @@ | ||
177 | <item itemvalue="Python.run" /> | 182 | <item itemvalue="Python.run" /> |
178 | <item itemvalue="Python.handle_token" /> | 183 | <item itemvalue="Python.handle_token" /> |
179 | <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_04_Internship_preparation.py" /> | 184 | <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_04_Internship_preparation.py" /> |
180 | - <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_05_student_practice.py" /> | ||
181 | <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_06_internship_manage.py" /> | 185 | <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_06_internship_manage.py" /> |
186 | + <item itemvalue="Python.aaa" /> | ||
182 | </list> | 187 | </list> |
183 | <recent_temporary> | 188 | <recent_temporary> |
184 | <list> | 189 | <list> |
185 | <item itemvalue="Python.run" /> | 190 | <item itemvalue="Python.run" /> |
191 | + <item itemvalue="Python.aaa" /> | ||
192 | + <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_06_internship_manage.py" /> | ||
186 | <item itemvalue="Python.handle_token" /> | 193 | <item itemvalue="Python.handle_token" /> |
187 | <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_04_Internship_preparation.py" /> | 194 | <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_04_Internship_preparation.py" /> |
188 | - <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_06_internship_manage.py" /> | ||
189 | - <item itemvalue="Python tests.Unittests in test_05_student_practice.py" /> | ||
190 | </list> | 195 | </list> |
191 | </recent_temporary> | 196 | </recent_temporary> |
192 | </component> | 197 | </component> |
@@ -224,7 +229,11 @@ | @@ -224,7 +229,11 @@ | ||
224 | <workItem from="1673510209314" duration="6109000" /> | 229 | <workItem from="1673510209314" duration="6109000" /> |
225 | <workItem from="1673575819306" duration="15415000" /> | 230 | <workItem from="1673575819306" duration="15415000" /> |
226 | <workItem from="1673833028588" duration="18403000" /> | 231 | <workItem from="1673833028588" duration="18403000" /> |
227 | - <workItem from="1674871135814" duration="15868000" /> | 232 | + <workItem from="1674871135814" duration="17962000" /> |
233 | + <workItem from="1675048788346" duration="2491000" /> | ||
234 | + <workItem from="1675129837690" duration="7136000" /> | ||
235 | + <workItem from="1675239328301" duration="480000" /> | ||
236 | + <workItem from="1675647596500" duration="19951000" /> | ||
228 | </task> | 237 | </task> |
229 | <task id="LOCAL-00001" summary="1.0.0 首次提交"> | 238 | <task id="LOCAL-00001" summary="1.0.0 首次提交"> |
230 | <created>1671544396986</created> | 239 | <created>1671544396986</created> |
@@ -366,7 +375,14 @@ | @@ -366,7 +375,14 @@ | ||
366 | <option name="project" value="LOCAL" /> | 375 | <option name="project" value="LOCAL" /> |
367 | <updated>1673599393345</updated> | 376 | <updated>1673599393345</updated> |
368 | </task> | 377 | </task> |
369 | - <option name="localTasksCounter" value="21" /> | 378 | + <task id="LOCAL-00021" summary="版本:1.0.12 1.优化hr登陆问题"> |
379 | + <created>1674899741866</created> | ||
380 | + <option name="number" value="00021" /> | ||
381 | + <option name="presentableId" value="LOCAL-00021" /> | ||
382 | + <option name="project" value="LOCAL" /> | ||
383 | + <updated>1674899741866</updated> | ||
384 | + </task> | ||
385 | + <option name="localTasksCounter" value="22" /> | ||
370 | <servers /> | 386 | <servers /> |
371 | </component> | 387 | </component> |
372 | <component name="TypeScriptGeneratedFilesManager"> | 388 | <component name="TypeScriptGeneratedFilesManager"> |
@@ -415,7 +431,8 @@ | @@ -415,7 +431,8 @@ | ||
415 | <MESSAGE value="版本:1.0.9 1.新增查看全部实习接口" /> | 431 | <MESSAGE value="版本:1.0.9 1.新增查看全部实习接口" /> |
416 | <MESSAGE value="版本:1.0.10 1.新增学生报名接口" /> | 432 | <MESSAGE value="版本:1.0.10 1.新增学生报名接口" /> |
417 | <MESSAGE value="版本:1.0.11 1.新增学校审核用例逻辑判断" /> | 433 | <MESSAGE value="版本:1.0.11 1.新增学校审核用例逻辑判断" /> |
418 | - <option name="LAST_COMMIT_MESSAGE" value="版本:1.0.11 1.新增学校审核用例逻辑判断" /> | 434 | + <MESSAGE value="版本:1.0.12 1.优化hr登陆问题" /> |
435 | + <option name="LAST_COMMIT_MESSAGE" value="版本:1.0.12 1.优化hr登陆问题" /> | ||
419 | </component> | 436 | </component> |
420 | <component name="XDebuggerManager"> | 437 | <component name="XDebuggerManager"> |
421 | <breakpoint-manager> | 438 | <breakpoint-manager> |
@@ -467,7 +484,7 @@ | @@ -467,7 +484,7 @@ | ||
467 | </line-breakpoint> | 484 | </line-breakpoint> |
468 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 485 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
469 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py</url> | 486 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py</url> |
470 | - <line>31</line> | 487 | + <line>32</line> |
471 | <option name="timeStamp" value="33" /> | 488 | <option name="timeStamp" value="33" /> |
472 | </line-breakpoint> | 489 | </line-breakpoint> |
473 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 490 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
@@ -487,7 +504,7 @@ | @@ -487,7 +504,7 @@ | ||
487 | </line-breakpoint> | 504 | </line-breakpoint> |
488 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 505 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
489 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py</url> | 506 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py</url> |
490 | - <line>37</line> | 507 | + <line>38</line> |
491 | <option name="timeStamp" value="39" /> | 508 | <option name="timeStamp" value="39" /> |
492 | </line-breakpoint> | 509 | </line-breakpoint> |
493 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 510 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
@@ -497,7 +514,7 @@ | @@ -497,7 +514,7 @@ | ||
497 | </line-breakpoint> | 514 | </line-breakpoint> |
498 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 515 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
499 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py</url> | 516 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py</url> |
500 | - <line>35</line> | 517 | + <line>36</line> |
501 | <option name="timeStamp" value="47" /> | 518 | <option name="timeStamp" value="47" /> |
502 | </line-breakpoint> | 519 | </line-breakpoint> |
503 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 520 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
@@ -522,7 +539,7 @@ | @@ -522,7 +539,7 @@ | ||
522 | </line-breakpoint> | 539 | </line-breakpoint> |
523 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 540 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
524 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py</url> | 541 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/fixture.py</url> |
525 | - <line>79</line> | 542 | + <line>82</line> |
526 | <option name="timeStamp" value="60" /> | 543 | <option name="timeStamp" value="60" /> |
527 | </line-breakpoint> | 544 | </line-breakpoint> |
528 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 545 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
@@ -567,78 +584,98 @@ | @@ -567,78 +584,98 @@ | ||
567 | </line-breakpoint> | 584 | </line-breakpoint> |
568 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 585 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
569 | <url>file://$PROJECT_DIR$/run.py</url> | 586 | <url>file://$PROJECT_DIR$/run.py</url> |
570 | - <line>45</line> | 587 | + <line>56</line> |
571 | <option name="timeStamp" value="101" /> | 588 | <option name="timeStamp" value="101" /> |
572 | </line-breakpoint> | 589 | </line-breakpoint> |
573 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 590 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
574 | <url>file://$PROJECT_DIR$/run.py</url> | 591 | <url>file://$PROJECT_DIR$/run.py</url> |
575 | - <line>41</line> | 592 | + <line>52</line> |
576 | <option name="timeStamp" value="102" /> | 593 | <option name="timeStamp" value="102" /> |
577 | </line-breakpoint> | 594 | </line-breakpoint> |
578 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 595 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
579 | <url>file://$PROJECT_DIR$/run.py</url> | 596 | <url>file://$PROJECT_DIR$/run.py</url> |
580 | - <line>39</line> | ||
581 | - <option name="timeStamp" value="103" /> | ||
582 | - </line-breakpoint> | ||
583 | - <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | ||
584 | - <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> | ||
585 | <line>50</line> | 597 | <line>50</line> |
586 | - <option name="timeStamp" value="104" /> | 598 | + <option name="timeStamp" value="103" /> |
587 | </line-breakpoint> | 599 | </line-breakpoint> |
588 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | 600 | <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
589 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> | 601 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> |
590 | <line>51</line> | 602 | <line>51</line> |
591 | <option name="timeStamp" value="106" /> | 603 | <option name="timeStamp" value="106" /> |
592 | </line-breakpoint> | 604 | </line-breakpoint> |
593 | - <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 605 | + <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
594 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> | 606 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> |
595 | <line>93</line> | 607 | <line>93</line> |
596 | <option name="timeStamp" value="108" /> | 608 | <option name="timeStamp" value="108" /> |
597 | </line-breakpoint> | 609 | </line-breakpoint> |
598 | - <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 610 | + <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
599 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> | 611 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> |
600 | <line>83</line> | 612 | <line>83</line> |
601 | <option name="timeStamp" value="111" /> | 613 | <option name="timeStamp" value="111" /> |
602 | </line-breakpoint> | 614 | </line-breakpoint> |
603 | - <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 615 | + <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
604 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py</url> | 616 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py</url> |
605 | <line>47</line> | 617 | <line>47</line> |
606 | <option name="timeStamp" value="115" /> | 618 | <option name="timeStamp" value="115" /> |
607 | </line-breakpoint> | 619 | </line-breakpoint> |
608 | - <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 620 | + <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> |
609 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py</url> | 621 | <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py</url> |
610 | <line>49</line> | 622 | <line>49</line> |
611 | <option name="timeStamp" value="116" /> | 623 | <option name="timeStamp" value="116" /> |
612 | </line-breakpoint> | 624 | </line-breakpoint> |
625 | + <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | ||
626 | + <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_04_Internship_preparation.py</url> | ||
627 | + <line>246</line> | ||
628 | + <option name="timeStamp" value="121" /> | ||
629 | + </line-breakpoint> | ||
630 | + <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | ||
631 | + <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py</url> | ||
632 | + <line>85</line> | ||
633 | + <option name="timeStamp" value="122" /> | ||
634 | + </line-breakpoint> | ||
635 | + <line-breakpoint suspend="THREAD" type="python-line"> | ||
636 | + <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py</url> | ||
637 | + <line>92</line> | ||
638 | + <option name="timeStamp" value="123" /> | ||
639 | + </line-breakpoint> | ||
640 | + <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | ||
641 | + <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> | ||
642 | + <line>205</line> | ||
643 | + <option name="timeStamp" value="124" /> | ||
644 | + </line-breakpoint> | ||
613 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 645 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> |
614 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> | 646 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> |
615 | <line>208</line> | 647 | <line>208</line> |
616 | - <option name="timeStamp" value="118" /> | 648 | + <option name="timeStamp" value="125" /> |
617 | </line-breakpoint> | 649 | </line-breakpoint> |
618 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 650 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> |
619 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> | 651 | <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> |
620 | - <line>205</line> | ||
621 | - <option name="timeStamp" value="119" /> | 652 | + <line>50</line> |
653 | + <option name="timeStamp" value="126" /> | ||
622 | </line-breakpoint> | 654 | </line-breakpoint> |
623 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 655 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> |
624 | - <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_04_Internship_preparation.py</url> | ||
625 | - <line>247</line> | ||
626 | - <option name="timeStamp" value="120" /> | 656 | + <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> |
657 | + <line>109</line> | ||
658 | + <option name="timeStamp" value="128" /> | ||
627 | </line-breakpoint> | 659 | </line-breakpoint> |
628 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 660 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> |
629 | - <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_04_Internship_preparation.py</url> | ||
630 | - <line>246</line> | ||
631 | - <option name="timeStamp" value="121" /> | 661 | + <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> |
662 | + <line>153</line> | ||
663 | + <option name="timeStamp" value="129" /> | ||
632 | </line-breakpoint> | 664 | </line-breakpoint> |
633 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 665 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> |
634 | - <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py</url> | ||
635 | - <line>85</line> | ||
636 | - <option name="timeStamp" value="122" /> | 666 | + <url>file://$PROJECT_DIR$/testcase/test_06_internship_manage.py</url> |
667 | + <line>210</line> | ||
668 | + <option name="timeStamp" value="130" /> | ||
637 | </line-breakpoint> | 669 | </line-breakpoint> |
638 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> | 670 | <line-breakpoint enabled="true" suspend="THREAD" type="python-line"> |
639 | - <url>file://$PROJECT_DIR$/tools/handle_token.py</url> | ||
640 | - <line>92</line> | ||
