正在显示
2 个修改的文件
包含
13 行增加
和
7 行删除
... | ... | @@ -22,7 +22,11 @@ |
22 | 22 | </view> |
23 | 23 | <view style='height:90rpx;width:100%;clear:both;'> |
24 | 24 | <text class='text_left'>国籍</text> |
25 | - <text class='text_right_333'>中国</text> | |
25 | + <text class='text_right_333'>{{datas.children_nation}}</text> | |
26 | + </view> | |
27 | + <view style='height:90rpx;width:100%;clear:both;'> | |
28 | + <text class='text_left'>与纳税人的关系</text> | |
29 | + <text class='text_right_333'>{{datas.relationship}}</text> | |
26 | 30 | </view> |
27 | 31 | </view> |
28 | 32 | |
... | ... | @@ -41,11 +45,11 @@ |
41 | 45 | <text class='text_right_333'>{{datas.education_period}}</text> |
42 | 46 | </view> |
43 | 47 | <view style='height:90rpx;width:100%;clear:both;'> |
44 | - <text class='text_left'>受教育期间起</text> | |
48 | + <text class='text_left'>受教育时间起</text> | |
45 | 49 | <text class='text_right_333'>{{datas.education_start}}</text> |
46 | 50 | </view> |
47 | 51 | <view style='height:90rpx;width:100%;clear:both;'> |
48 | - <text class='text_left'>受教育期间止</text> | |
52 | + <text class='text_left'>受教育时间止</text> | |
49 | 53 | <text class='text_right_333'>{{datas.education_end}}</text> |
50 | 54 | </view> |
51 | 55 | <view wx:if="{{datas.education_end&&datas.education_end.length>1}}" style='height:90rpx;width:100%;clear:both;'> |
... | ... | @@ -99,7 +103,7 @@ |
99 | 103 | </view> |
100 | 104 | <view style='height:90rpx;width:100%;clear:both;'> |
101 | 105 | <text class='text_left'>国籍</text> |
102 | - <text class='text_right_333'>中国</text> | |
106 | + <text class='text_right_333'>{{datas.spouse_nation}}</text> | |
103 | 107 | </view> |
104 | 108 | </view> |
105 | 109 | |
... | ... | @@ -135,7 +139,7 @@ |
135 | 139 | </view> |
136 | 140 | <view style='height:90rpx;width:100%;clear:both;'> |
137 | 141 | <text class='text_left'>被赡养人国籍</text> |
138 | - <text class='text_right_333'>中国</text> | |
142 | + <text class='text_right_333'>{{datas.nation}}</text> | |
139 | 143 | </view> |
140 | 144 | <view style='height:90rpx;width:100%;clear:both;'> |
141 | 145 | <text class='text_left'>与纳税人关系</text> | ... | ... |
... | ... | @@ -225,8 +225,10 @@ |
225 | 225 | |
226 | 226 | <view style='padding-right:30rpx'> |
227 | 227 | <view class='divide_line_f5f5f5'></view> |
228 | - <text class='text_999_28 float_left' style='line-height:70rpx;'>共同赡养人姓名:</text> | |
229 | - <text class='text_333_28 text_singleline ' style='line-height:70rpx;margin-left:20rpx'>{{itemdetail.co_supporter}}</text> | |
228 | + <view> | |
229 | + <text class='text_999_28 float_left' style='line-height:70rpx;'>共同赡养人姓名:</text> | |
230 | + <text class='text_333_28 ' style='line-height:70rpx;margin-left:20rpx'>{{itemdetail.co_supporter}}</text> | |
231 | + </view> | |
230 | 232 | <view style='height:70rpx'> |
231 | 233 | <text class='text_999_28 ' style='line-height:70rpx'>共同赡养人证照类型:</text> |
232 | 234 | <text class='text_333_28 ' style='line-height:70rpx;margin-left:20rpx'>{{itemdetail.id_card_type}}</text> | ... | ... |
请
注册
或
登录
后发表评论